mardi 7 juillet 2015

2015 : Mai. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.

Villemai 2014mai 2015
St. John’s337 822 $304 824 $
Halifax290 587 $293 734 $
Saint John183 755 $169 400 $
Québec270 350 $268 534 $
Montréal335 779 $338 685 $
Ottawa383 168 $386 331 $
Toronto585 204 $649 599 $
Hamilton/Burlington406 007 $447 019 $
Winnipeg287 026 $287 587 $
Saskatoon338 195 $345 907 $
Regina317 662 $320 393 $
Calgary465 579 $465 941 $
Edmonton372 441 $381 111 $
Vancouver814 418 $905 701 $
Victoria496 378 $527 770 $
Association canadienne de l’immeuble

lundi 8 juin 2015

2015 : Avril. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.

Villeavril 2014avril 2015
St. John’s328 101 $301 156 $
Halifax281 451 $280 529 $
Saint John154 000 $161 326 $
Québec260 009 $272 159 $
Montréal325 605 $333 943 $
Ottawa374 232 $382 960 $
Toronto577 898 $635 932 $
Hamilton/Burlington414 736 $448 007 $
Winnipeg278 432 $292 456 $
Saskatoon338 810 $336 062 $
Regina317 176 $335 534 $
Calgary457 509 $455 155 $
Edmonton365 813 $377 270 $
Vancouver801 171 $899 178 $
Victoria508 496 $520 975 $
Association canadienne de l’immeuble

mardi 19 mai 2015

2015 : Mars. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.


Villemars 2014mars 2015
St. John’s354 444 $301 769 $
Halifax268 333 $277 377 $
Saint John169 978 $157 575 $
Québec252 849 $262 214 $
Montréal320 382 $331 216 $
Ottawa358 966 $362 918 $
Toronto557 684 $613 933 $
Hamilton/Burlington410 553 $443 706 $
Winnipeg278 527 $281 269 $
Saskatoon344 600 $337 982 $
Regina328 781 $300 148 $
Calgary462 994 $457 422 $
Edmonton363 757 $373 005 $
Vancouver801 543 $891 652 $
Victoria493 323 $508 807 $
Source: Association canadienne de l’immeuble

vendredi 17 avril 2015

2015 : Février. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.


Villefévrier 2014février 2015
St John’s$337 304$334 770
Halifax$282 285$280 035
Saint John$162 556$171 269
Québec$262 963$255 698
Montréal$321 034$328 862
Ottawa$354 619$359 759
Toronto$553 193$596 163
Hamilton/Burlington$398 239$437 386
Winnipeg$264 636$266 837
Saskatoon$335 562$354 400
Regina$301 525$303 355
Calgary$460 338$443 744
Edmonton$363 310$362 432
Vancouver$846 978$879 069
Victoria$483 720$490 377
Source: Association canadienne de l’immeuble

jeudi 12 mars 2015

2015 : Janvier. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.

Villejanvier 2014janvier 2015
St. John’s333 429 $332 695 $
Halifax264 780 $270 120 $
Saint John176 351 $143 466 $
Québec261 455 $257 952 $
Montréal318 562 $324 210 $
Ottawa348 001 $349 672 $
Toronto526 528 $552 575 $
Hamilton/Burlington386 451 $417 700 $
Winnipeg262 683 $261 612 $
Saskatoon332 133 $346 536 $
Regina335 213 $294 488 $
Calgary444 153 $437 908 $
Edmonton349 284 $362 394 $
Vancouver812 536 $827 558 $
Victoria491 772 $470 693 $
Source: Association canadienne de l’immeuble

jeudi 5 février 2015

2014 : Décembre. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.


Villedécembre 2013décembre 2014
St, John’s309 964 $314 108 $
Halifax269 797 $270 945 $
Saint John190 728 $175 840 $
Québec271 673 $265 819 $
Montréal327 108 $340 489 $
Ottawa341 793 $349 479 $
Toronto520 398 $556 602 $
Hamilton/Burlington371 037 $387 922 $
Winnipeg298 338 $271 489 $
Saskatoon328 407 $340 608 $
Regina291 755 $302 969 $
Calgary439 389 $452 968 $
Edmonton348 253 $359 479 $
Vancouver785 574 $819 384 $
Victoria477 792 $498 716 $
Source: Association canadienne de l’immeuble

vendredi 9 janvier 2015

2014 : Novembre. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne


Villenovembre 2013novembre 2014
St. John’s324 585 $307 781 $
Halifax267 717 $266 362 $
Saint John170 126 $191 082 $
Québec261 665 $265 825 $
Montréal320 656 $345 032 $
Ottawa359 082 $358 196 $
Toronto538 881 $577 936 $
Hamilton/Burlington368 947 $398 590 $
Winnipeg261 832 $266 945 $
Saskatoon334 440 $346 015 $
Regina306 631 $298 290 $
Calgary445 114 $462 031 $
Edmonton347 112 $381 371 $
Vancouver774 932 $801 450 $
Victoria454 703 $466 453 $
Source: Association canadienne de l’immeuble