| Ville | avril 2014 | avril 2015 |
| St. John’s | 328 101 $ | 301 156 $ |
| Halifax | 281 451 $ | 280 529 $ |
| Saint John | 154 000 $ | 161 326 $ |
| Québec | 260 009 $ | 272 159 $ |
| Montréal | 325 605 $ | 333 943 $ |
| Ottawa | 374 232 $ | 382 960 $ |
| Toronto | 577 898 $ | 635 932 $ |
| Hamilton/Burlington | 414 736 $ | 448 007 $ |
| Winnipeg | 278 432 $ | 292 456 $ |
| Saskatoon | 338 810 $ | 336 062 $ |
| Regina | 317 176 $ | 335 534 $ |
| Calgary | 457 509 $ | 455 155 $ |
| Edmonton | 365 813 $ | 377 270 $ |
| Vancouver | 801 171 $ | 899 178 $ |
| Victoria | 508 496 $ | 520 975 $ |
Association canadienne de l’immeuble
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire