lundi 8 juin 2015

2015 : Avril. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.

Villeavril 2014avril 2015
St. John’s328 101 $301 156 $
Halifax281 451 $280 529 $
Saint John154 000 $161 326 $
Québec260 009 $272 159 $
Montréal325 605 $333 943 $
Ottawa374 232 $382 960 $
Toronto577 898 $635 932 $
Hamilton/Burlington414 736 $448 007 $
Winnipeg278 432 $292 456 $
Saskatoon338 810 $336 062 $
Regina317 176 $335 534 $
Calgary457 509 $455 155 $
Edmonton365 813 $377 270 $
Vancouver801 171 $899 178 $
Victoria508 496 $520 975 $
Association canadienne de l’immeuble

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire