| Ville | décembre 2013 | décembre 2014 |
| St, John’s | 309 964 $ | 314 108 $ |
| Halifax | 269 797 $ | 270 945 $ |
| Saint John | 190 728 $ | 175 840 $ |
| Québec | 271 673 $ | 265 819 $ |
| Montréal | 327 108 $ | 340 489 $ |
| Ottawa | 341 793 $ | 349 479 $ |
| Toronto | 520 398 $ | 556 602 $ |
| Hamilton/Burlington | 371 037 $ | 387 922 $ |
| Winnipeg | 298 338 $ | 271 489 $ |
| Saskatoon | 328 407 $ | 340 608 $ |
| Regina | 291 755 $ | 302 969 $ |
| Calgary | 439 389 $ | 452 968 $ |
| Edmonton | 348 253 $ | 359 479 $ |
| Vancouver | 785 574 $ | 819 384 $ |
| Victoria | 477 792 $ | 498 716 $ |
Source: Association canadienne de l’immeuble
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire