| Ville | mars 2014 | mars 2015 |
| St. John’s | 354 444 $ | 301 769 $ |
| Halifax | 268 333 $ | 277 377 $ |
| Saint John | 169 978 $ | 157 575 $ |
| Québec | 252 849 $ | 262 214 $ |
| Montréal | 320 382 $ | 331 216 $ |
| Ottawa | 358 966 $ | 362 918 $ |
| Toronto | 557 684 $ | 613 933 $ |
| Hamilton/Burlington | 410 553 $ | 443 706 $ |
| Winnipeg | 278 527 $ | 281 269 $ |
| Saskatoon | 344 600 $ | 337 982 $ |
| Regina | 328 781 $ | 300 148 $ |
| Calgary | 462 994 $ | 457 422 $ |
| Edmonton | 363 757 $ | 373 005 $ |
| Vancouver | 801 543 $ | 891 652 $ |
| Victoria | 493 323 $ | 508 807 $ |
Source: Association canadienne de l’immeuble
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire