| Ville | février 2014 | février 2015 |
| St John’s | $337 304 | $334 770 |
| Halifax | $282 285 | $280 035 |
| Saint John | $162 556 | $171 269 |
| Québec | $262 963 | $255 698 |
| Montréal | $321 034 | $328 862 |
| Ottawa | $354 619 | $359 759 |
| Toronto | $553 193 | $596 163 |
| Hamilton/Burlington | $398 239 | $437 386 |
| Winnipeg | $264 636 | $266 837 |
| Saskatoon | $335 562 | $354 400 |
| Regina | $301 525 | $303 355 |
| Calgary | $460 338 | $443 744 |
| Edmonton | $363 310 | $362 432 |
| Vancouver | $846 978 | $879 069 |
| Victoria | $483 720 | $490 377 |
Source: Association canadienne de l’immeuble
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire