| Ville | mars 2013 | mars 2014 |
| St. John’s | 309 281 $ | 354 444 $ |
| Halifax | 282 048 $ | 268 333 $ |
| Saint John | 164 182 $ | 169 978 $ |
| Québec | 264 789 $ | 252 400 $ |
| Montréal | 319 684 $ | 320 558 $ |
| Ottawa | 359 321 $ | 359 286 $ |
| Toronto | 519 879 $ | 557 684 $ |
| Hamilton/Burlington | 388 147 $ | 410 553 $ |
| Winnipeg | 271 198 $ | 278 527 $ |
| Saskatoon | 331 249 $ | 344 600 $ |
| Regina | 314 353 $ | 328 781 $ |
| Calgary | 441 424 $ | 462 994 $ |
| Edmonton | 356 372 $ | 361 870 $ |
| Vancouver | 759 340 $ | 801 543 $ |
| Victoria | 474 937 $ | 493 323 $ |
Courtier hypothécaire au Canada. Chroniqueur immobilier. Bilingue. Tel.: (888) 928-6666 ou (418) 266-6666. http://www.stephanebruyere.com
jeudi 8 mai 2014
Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire