jeudi 8 mai 2014

Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne

Villemars 2013mars 2014
St. John’s309 281 $354 444 $
Halifax282 048 $268 333 $
Saint John164 182 $169 978 $
Québec264 789 $252 400 $
Montréal319 684 $320 558 $
Ottawa359 321 $359 286 $
Toronto519 879 $557 684 $
Hamilton/Burlington388 147 $410 553 $
Winnipeg271 198 $278 527 $
Saskatoon331 249 $344 600 $
Regina314 353 $328 781 $
Calgary441 424 $462 994 $
Edmonton356 372 $361 870 $
Vancouver759 340 $801 543 $
Victoria474 937 $493 323 $

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire