| Ville | février 2013 | février 2014 |
| St. John’s | 364 142 $ | 337 304 $ |
| Halifax | 259 606 $ | 282 285 $ |
| Saint John | 171 191 $ | 162 556 $ |
| Québec | 266 017 $ | 263 239 $ |
| Montréal | 319 643 $ | 320 993 $ |
| Ottawa | 348 386 $ | 354 619 $ |
| Toronto | 510 580 $ | 553 193 $ |
| Hamilton/Burlington | 375 381 $ | 398 239 $ |
| Winnipeg | 270 463 $ | 264 636 $ |
| Saskatoon | 369 066 $ | 406 372 $ |
| Regina | 310 551 $ | 300 667 $ |
| Calgary | 438 755 $ | 460 338 $ |
| Edmonton | 334 347 $ | 359 973 $ |
| Vancouver | 760 696 $ | 846 978 $ |
| Victoria | 463 265 $ | 483 720 $ |
Source: Association canadienne de l’immeuble
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire