Ville | mai 2014 | mai 2015 |
St. John’s | 337 822 $ | 304 824 $ |
Halifax | 290 587 $ | 293 734 $ |
Saint John | 183 755 $ | 169 400 $ |
Québec | 270 350 $ | 268 534 $ |
Montréal | 335 779 $ | 338 685 $ |
Ottawa | 383 168 $ | 386 331 $ |
Toronto | 585 204 $ | 649 599 $ |
Hamilton/Burlington | 406 007 $ | 447 019 $ |
Winnipeg | 287 026 $ | 287 587 $ |
Saskatoon | 338 195 $ | 345 907 $ |
Regina | 317 662 $ | 320 393 $ |
Calgary | 465 579 $ | 465 941 $ |
Edmonton | 372 441 $ | 381 111 $ |
Vancouver | 814 418 $ | 905 701 $ |
Victoria | 496 378 $ | 527 770 $ |
Association canadienne de l’immeuble