mardi 7 juillet 2015

2015 : Mai. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.

Villemai 2014mai 2015
St. John’s337 822 $304 824 $
Halifax290 587 $293 734 $
Saint John183 755 $169 400 $
Québec270 350 $268 534 $
Montréal335 779 $338 685 $
Ottawa383 168 $386 331 $
Toronto585 204 $649 599 $
Hamilton/Burlington406 007 $447 019 $
Winnipeg287 026 $287 587 $
Saskatoon338 195 $345 907 $
Regina317 662 $320 393 $
Calgary465 579 $465 941 $
Edmonton372 441 $381 111 $
Vancouver814 418 $905 701 $
Victoria496 378 $527 770 $
Association canadienne de l’immeuble

lundi 8 juin 2015

2015 : Avril. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.

Villeavril 2014avril 2015
St. John’s328 101 $301 156 $
Halifax281 451 $280 529 $
Saint John154 000 $161 326 $
Québec260 009 $272 159 $
Montréal325 605 $333 943 $
Ottawa374 232 $382 960 $
Toronto577 898 $635 932 $
Hamilton/Burlington414 736 $448 007 $
Winnipeg278 432 $292 456 $
Saskatoon338 810 $336 062 $
Regina317 176 $335 534 $
Calgary457 509 $455 155 $
Edmonton365 813 $377 270 $
Vancouver801 171 $899 178 $
Victoria508 496 $520 975 $
Association canadienne de l’immeuble

mardi 19 mai 2015

2015 : Mars. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.


Villemars 2014mars 2015
St. John’s354 444 $301 769 $
Halifax268 333 $277 377 $
Saint John169 978 $157 575 $
Québec252 849 $262 214 $
Montréal320 382 $331 216 $
Ottawa358 966 $362 918 $
Toronto557 684 $613 933 $
Hamilton/Burlington410 553 $443 706 $
Winnipeg278 527 $281 269 $
Saskatoon344 600 $337 982 $
Regina328 781 $300 148 $
Calgary462 994 $457 422 $
Edmonton363 757 $373 005 $
Vancouver801 543 $891 652 $
Victoria493 323 $508 807 $
Source: Association canadienne de l’immeuble