jeudi 5 février 2015

2014 : Décembre. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.


Villedécembre 2013décembre 2014
St, John’s309 964 $314 108 $
Halifax269 797 $270 945 $
Saint John190 728 $175 840 $
Québec271 673 $265 819 $
Montréal327 108 $340 489 $
Ottawa341 793 $349 479 $
Toronto520 398 $556 602 $
Hamilton/Burlington371 037 $387 922 $
Winnipeg298 338 $271 489 $
Saskatoon328 407 $340 608 $
Regina291 755 $302 969 $
Calgary439 389 $452 968 $
Edmonton348 253 $359 479 $
Vancouver785 574 $819 384 $
Victoria477 792 $498 716 $
Source: Association canadienne de l’immeuble