Prix de revente SIA® moyen par marché local
| Ville | juin 2013 | juin 2014 |
| St, John’s | 340 504 $ | 349 649 $ |
| Halifax | 272 477 $ | 277 838 $ |
| Saint John | 189 614 $ | 161 224 $ |
| Québec | 272 049 $ | 267 564 $ |
| Montréal | 329 350 $ | 332 462 $ |
| Ottawa | 359 372 $ | 365 366 $ |
| Toronto | 531 374 $ | 568 953 $ |
| Hamilton/Burlington | 390 572 $ | 409 195 $ |
| Winnipeg | 274 121 $ | 280 112 $ |
| Saskatoon | 335 046 $ | 345 773 $ |
| Regina | 311 471 $ | 307 830 $ |
| Calgary | 442 529 $ | 466 994 $ |
| Edmonton | 357 933 $ | 371 839 $ |
| Vancouver | 762 861 $ | 796 714 $ |
| Victoria | 507 940 $ | 496 225 $ |
Source: Association canadienne de l’immeuble
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire