mardi 8 avril 2014

Prix de revente SIA moyen par ville canadienne

Villefévrier 2013février 2014
St. John’s364 142 $337 304 $
Halifax259 606 $282 285 $
Saint John171 191 $162 556 $
Québec266 017 $263 239 $
Montréal319 643 $320 993 $
Ottawa348 386 $354 619 $
Toronto510 580 $553 193 $
Hamilton/Burlington375 381 $398 239 $
Winnipeg270 463 $264 636 $
Saskatoon369 066 $406 372 $
Regina310 551 $300 667 $
Calgary438 755 $460 338 $
Edmonton334 347 $359 973 $
Vancouver760 696 $846 978 $
Victoria463 265 $483 720 $
Source: Association canadienne de l’immeuble