| Ville | août 2012 | août 2013 |
| Saint John's | 310 462 $ | 334 738 $ |
| Halifax | 270 170 $ | 272 069 $ |
| Saint John | 170 057 $ | 176 632 $ |
| Québec | 261 419 $ | 268 104 $ |
| Montréal | 326 019 $ | 327 165 $ |
| Ottawa | 347 673 $ | 348 822 $ |
| Toronto | 479 095 $ | 503 094 $ |
| Hamilton/Burlington | 364 464 $ | 376 284 $ |
| Winnipeg | 248 301 $ | 261 666 $ |
| Saskatoon | 320 903 $ | 327 281 $ |
| Regina | 304 513 $ | 311 860 $ |
| Calgary | 400 277 $ | 432 576 $ |
| Edmonton | 334 391 $ | 348 758 $ |
| Vancouver | 725 086 $ | 784 567 $ |
| Victoria | 475 550 $ | 479 978 $ |
Source: Association canadienne de l'immeuble
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire