| Ville | octobre 2012 | octobre 2013 |
| Saint John's | 339 636 $ | 346 556 $ |
| Halifax | 262 061 $ | 265 339 $ |
| Saint John | 163 963 $ | 153 697 $ |
| Québec | 260 721 $ | 263 803 $ |
| Montréal | 325 499 $ | 333 610 $ |
| Ottawa | 347 581 $ | 363 240 $ |
| Toronto | 503 479 $ | 539 058 $ |
| Hamilton/Burlington | 367 490 $ | 384 534 $ |
| Winnipeg | 259 433 $ | 271 946 $ |
| Saskatoon | 327 182 $ | 331 750 $ |
| Regina | 297 688 $ | 316 810 $ |
| Calgary | 418 721 $ | 436 216 $ |
| Edmonton | 327 880 $ | 332 461 $ |
| Vancouver | 736 732 $ | 775 542 $ |
| Victoria | 464 360 $ | 473 820 $ |
Source: Association canadienne de l'immeuble