Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 5 ans
GRAPHIQUE : 6 août 2010 - 8 août 2011
| Date | Rendement |
|---|---|
| 2011-08-08 | 1,51 |
| 2011-08-05 | 1,78 |
| 2011-08-04 | 1,66 |
| 2011-08-03 | 1,88 |
| 2011-08-02 | 1,86 |
Courtier hypothécaire au Canada. Chroniqueur immobilier. Bilingue. Tel.: (888) 928-6666 ou (418) 266-6666. http://www.stephanebruyere.com
| Date | Rendement |
|---|---|
| 2011-08-08 | 1,51 |
| 2011-08-05 | 1,78 |
| 2011-08-04 | 1,66 |
| 2011-08-03 | 1,88 |
| 2011-08-02 | 1,86 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire