mardi 7 juillet 2015

2015 : Mai. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.

Villemai 2014mai 2015
St. John’s337 822 $304 824 $
Halifax290 587 $293 734 $
Saint John183 755 $169 400 $
Québec270 350 $268 534 $
Montréal335 779 $338 685 $
Ottawa383 168 $386 331 $
Toronto585 204 $649 599 $
Hamilton/Burlington406 007 $447 019 $
Winnipeg287 026 $287 587 $
Saskatoon338 195 $345 907 $
Regina317 662 $320 393 $
Calgary465 579 $465 941 $
Edmonton372 441 $381 111 $
Vancouver814 418 $905 701 $
Victoria496 378 $527 770 $
Association canadienne de l’immeuble