| Ville | janvier 2014 | janvier 2015 |
| St. John’s | 333 429 $ | 332 695 $ |
| Halifax | 264 780 $ | 270 120 $ |
| Saint John | 176 351 $ | 143 466 $ |
| Québec | 261 455 $ | 257 952 $ |
| Montréal | 318 562 $ | 324 210 $ |
| Ottawa | 348 001 $ | 349 672 $ |
| Toronto | 526 528 $ | 552 575 $ |
| Hamilton/Burlington | 386 451 $ | 417 700 $ |
| Winnipeg | 262 683 $ | 261 612 $ |
| Saskatoon | 332 133 $ | 346 536 $ |
| Regina | 335 213 $ | 294 488 $ |
| Calgary | 444 153 $ | 437 908 $ |
| Edmonton | 349 284 $ | 362 394 $ |
| Vancouver | 812 536 $ | 827 558 $ |
| Victoria | 491 772 $ | 470 693 $ |
Source: Association canadienne de l’immeuble