jeudi 12 mars 2015

2015 : Janvier. Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne.

Villejanvier 2014janvier 2015
St. John’s333 429 $332 695 $
Halifax264 780 $270 120 $
Saint John176 351 $143 466 $
Québec261 455 $257 952 $
Montréal318 562 $324 210 $
Ottawa348 001 $349 672 $
Toronto526 528 $552 575 $
Hamilton/Burlington386 451 $417 700 $
Winnipeg262 683 $261 612 $
Saskatoon332 133 $346 536 $
Regina335 213 $294 488 $
Calgary444 153 $437 908 $
Edmonton349 284 $362 394 $
Vancouver812 536 $827 558 $
Victoria491 772 $470 693 $
Source: Association canadienne de l’immeuble