| Ville | novembre 2013 | novembre 2014 |
| St. John’s | 324 585 $ | 307 781 $ |
| Halifax | 267 717 $ | 266 362 $ |
| Saint John | 170 126 $ | 191 082 $ |
| Québec | 261 665 $ | 265 825 $ |
| Montréal | 320 656 $ | 345 032 $ |
| Ottawa | 359 082 $ | 358 196 $ |
| Toronto | 538 881 $ | 577 936 $ |
| Hamilton/Burlington | 368 947 $ | 398 590 $ |
| Winnipeg | 261 832 $ | 266 945 $ |
| Saskatoon | 334 440 $ | 346 015 $ |
| Regina | 306 631 $ | 298 290 $ |
| Calgary | 445 114 $ | 462 031 $ |
| Edmonton | 347 112 $ | 381 371 $ |
| Vancouver | 774 932 $ | 801 450 $ |
| Victoria | 454 703 $ | 466 453 $ |
Source: Association canadienne de l’immeuble