| Ville | octobre 2013 | octobre 2014 |
| St, John’s | $346 556 | $343 958 |
| Halifax | $265 339 | $264 447 |
| Saint John | $153 697 | $158 041 |
| Québec | $263 537 | $258 406 |
| Montréal | $333 319 | $344 273 |
| Ottawa | $363 240 | $357 887 |
| Toronto | $539 058 | $587 505 |
| Hamilton/Burlington | $384 534 | $420 565 |
| Winnipeg | $271 946 | $270 605 |
| Saskatoon | $331 750 | $349 322 |
| Regina | $316 810 | $331 161 |
| Calgary | $436 216 | $465 047 |
| Edmonton | $336 812 | $365 520 |
| Vancouver | $775 542 | $819 336 |
| Victoria | $473 820 | $505 859 |
Source: Association canadienne de l’immeuble