| Ville | septembre 2013 | septembre 2014 |
| St John’s | $314 334 | $311 425 |
| Halifax | $268 286 | $273 026 |
| Saint John | $173 240 | $155 384 |
| Québec | $266 759 | $263 681 |
| Montréal | $322 330 | $329 144 |
| Ottawa | $348 788 | $357 753 |
| Toronto | $533 797 | $573 676 |
| Hamilton/Burlington | $390 638 | $411 699 |
| Winnipeg | $256 380 | $263 859 |
| Saskatoon | $338 309 | $333 888 |
| Regina | $317 273 | $314 756 |
| Calgary | $435 934 | $461 099 |
| Edmonton | $350 346 | $372 673 |
| Vancouver | $786 522 | $836 735 |
| Victoria | $486 744 | $509 667 |
Source: Association canadienne de l’immeuble