| Ville | août 2013 | août 2014 |
| St John’s | $334 738 | $358 503 |
| Halifax | $272 069 | $276 080 |
| Saint John | $176 632 | $166 548 |
| Québec | $268 073 | $278 517 |
| Montréal | $327 266 | $328 745 |
| Ottawa | $348 822 | $361 730 |
| Toronto | $503 094 | $546 303 |
| Hamilton/Burlington | $376 284 | $397 938 |
| Winnipeg | $261 666 | $270 246 |
| Saskatoon | $323 441 | $350 699 |
| Regina | $311 860 | $294 338 |
| Calgary | $432 576 | $454 994 |
| Edmonton | $351 093 | $368 597 |
| Vancouver | $784 567 | $802 763 |
| Victoria | $479 608 | $497 608 |
Source: Association canadienne de l’immeuble