| Ville | juillet 2013 | juillet 2014 |
| St. John’s | $335 469 | $338 403 |
| Halifax | $275 046 | $287 288 |
| Saint John | $169 592 | $182 918 |
| Québec | $266 371 | $274 862 |
| Montréal | $329 256 | $338 988 |
| Ottawa | $362 346 | $358 600 |
| Toronto | $513 246 | $550 700 |
| Hamilton/Burlington | $389 240 | $412 694 |
| Winnipeg | $262 727 | $268 817 |
| Saskatoon | $323 441 | $350 699 |
| Regina | $311 759 | $327 104 |
| Calgary | $438 192 | $460 790 |
| Edmonton | $350 649 | $362 091 |
| Vancouver | $757 338 | $805 061 |
| Victoria | $482 908 | $496 282 |
Source: Association canadienne de l’immeuble