| Ville | novembre 2012 | novembre 2013 |
| St. John's | 309 317 $ | 324 585 $ |
| Halifax | 266 740 $ | 267 717 $ |
| Saint John | 168 623 $ | 170 126 $ |
| Québec | 260 260 $ | 261 123 $ |
| Montréal | 326 850 $ | 320 693 $ |
| Ottawa | 350 211 $ | 359 082 $ |
| Toronto | 485 328 $ | 538 881 $ |
| Hamilton/Burlington | 369 201 $ | 368 947 $ |
| Winnipeg | 263 786 $ | 261 832 $ |
| Saskatoon | 330 125 $ | 334 440 $ |
| Regina | 309 219 $ | 306 631 $ |
| Calgary | 413 921 $ | 445 114 $ |
| Edmonton | 331 526 $ | 339 703 $ |
| Vancouver | 682 215 $ | 774 932 $ |
| Victoria | 491 326 $ | 454 703 $ |
Source: Association canadienne de l'immeuble