| Ville | juillet 2012 | juillet 2013 |
| Saint John's | 310 860 $ | 335 469 $ |
| Halifax | 268 860 $ | 275 046 $ |
| Saint John | 177 955 $ | 169 592 $ |
| Québec | 266 715 $ | 265 785 $ |
| Montréal | 326 385 $ | 329 339 $ |
| Ottawa | 340 352 $ | 362 346 $ |
| Toronto | 476 947 $ | 513 246 $ |
| Hamilton/Burlington | 345 807 $ | 383 240 $ |
| Winnipeg | 249 175 $ | 262 727 $ |
| Saskatoon | 323 165 $ | 323 441 $ |
| Regina | 297 708 $ | 311 759 $ |
| Calgary | 409 670 $ | 438 192 $ |
| Edmonton | 337 304 $ | 345 335 $ |
| Vancouver | 667 462 $ | 757 338 $ |
| Victoria | 475 768 $ | 482 908 $ |
Courtier hypothécaire au Canada. Chroniqueur immobilier. Bilingue. Tel.: (888) 928-6666 ou (418) 266-6666. http://www.stephanebruyere.com
mercredi 11 septembre 2013
Prix de revente SIA® moyen par ville canadienne
Inscription à :
Commentaires (Atom)